




Цену уточняйте
| Протокол | M595 add1 | |||||
| Хладогент | R - 404a | |||||
| Холодопроизводительность при -20oС | 9600 Вт | |||||
| Испаритель | Основной | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
| Расход воздуха(AMCA21085) | 6000 м3/ч | 1200 м3/ч | 2300 м3/ч | 4200 м3/ч | 2700 м3/ч | 4500 м3/ч |
| Холодопроизводительность при -20oС | 8500 Вт | 4300 Вт | 4800 Вт | 7200 Вт | 4800 Вт | 7200 Вт |
| Холодопроизводительность при 0oС | 15400 Вт | 7000 Вт | 8800 Вт | 13200 Вт | 8800 Вт | 13200 Вт |
| Компрессор Типа | 06D | |||||
| Колличество и объем цилиндров | 6/670 см3 | |||||
| Дизельный двигатель Типа | CT 4.134 DI | |||||
| Колличество и объем цилиндров | 4/2200 см3 | |||||
| Скорость | 1500/2200 об/мин | |||||
| Интервал обслуживания | 1500/3000 ч (взависимости от типа масла) |
|||||
| Электродвигатель | ||||||
| Напряжение питания | 400/3/50 Гц | |||||
| Мощность | 13 кВт | |||||
| Оттаивание | Автоматическое и ручное. | |||||
| Стандартная комплектация | ||||||
| Модель S (дизельный/электрический режим) |
|
|||||
| Модель T (дизельный/электрический режим) |
|
|||||
| Дополнительные принадлежности |
|
|||||
Возможны несколько вариантов конфигураций установки испарительных блоков внутри фургона, в зависимости от наличия внутренних перегородок и необходимых температурных режимов. В вариантах конфигураций испарительных блоков взяты максимальные температурные значения -20oС - +10oС, при температуре окружающей среды +30oС
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrier |