



Цену уточняйте
| Протокол | M531 | ||
| Хладогент | R - 404a | ||
| Холодопроизводительность при -20oС | 4400 Вт | ||
| Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 |
| Расход воздуха (AMCA21085) | 1200 м3/ч | 2300 м3/ч | 2500 м3/ч |
| Холодопроизводительность при -20oС | 2900 Вт | 3700 Вт | 4100 Вт |
| Холодопроизводительность при 0oС | 5000 Вт | 6100 Вт | 6600 Вт |
| Компрессор Типа | 05K4 | ||
| Колличество и объем цилиндров | 4/400 см3 | ||
| Дизельный двигатель Типа | CT 3.44 TV | ||
| Колличество и объем цилиндров | 3/719 см3 | ||
| Скорость | 1800/2400 об/мин | ||
| Интервал обслуживания | 750/1000 ч (взависимости от типа масла) |
||
| Электродвигатель | |||
| Напряжение питания | 230/400/3/50 Гц | ||
| Мощность | 5 кВт | ||
| Оттаивание | Автоматическое и ручное. | ||
| Стандартная комплектация(Модель T) |
|
||
| Дополнительные принадлежности |
|
||
| Варианты |
|
||
Возможны несколько вариантов конфигураций установки испарительных блоков внутри фургона, в зависимости от наличия внутренних перегородок и необходимых температурных режимов. В вариантах конфигураций испарительных блоков взяты максимальные температурные значения -20oС - +10oС, при температуре окружающей среды +30oС
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrier |