




Ціну уточнюйте
| Протокол | M595 add1 | |||||
| Хладогент | R - 404a | |||||
| Холодопродуктивність за -20oЗ | 9600 Вт | |||||
| Випарювач | Основний | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
| Витрата повітря(AMCA21085) | 6000 м3/год | 1200 м3/год | 2300 м3/год | 4200 м3/год | 2700 м3/год | 4500 м3/год |
| Холодопродуктивність за -20oЗ | 8500 Вт | 4300 Вт | 4800 Вт | 7200 Вт | 4800 Вт | 7200 Вт |
| Холодопродуктивність за 0oЗ | 15400 Вт | 7000 Вт | 8800 Вт | 13200 Вт | 8800 Вт | 13200 Вт |
| Компресор Типу | 06D | |||||
| Кількість і об'єм циліндрів | 6/670 см3 | |||||
| Дизельний двигун Типу | CT 4.134 DI | |||||
| Кількість і об'єм циліндрів | 4/2200 см3 | |||||
| Швидкість | 1500/2200 об/хв | |||||
| Інтервал обслуговування | 1500/3000 ч (залежно від типу оливи) |
|||||
| Електродвигун | ||||||
| Напруга живлення | 400/3/50 Гц | |||||
| Потужність | 13 кВт | |||||
| Відтавання | Автоматичне та ручне. | |||||
| Стандартна комплектація | ||||||
| Модель S (дизельний/електричний режим) |
|
|||||
| Модель T (дизельний/електричний режим) |
|
|||||
| Додаткові предмети |
|
|||||
Можливі кілька варіантів конфігурацій встановлення випарних блоків усередині фургона, залежно від наявності внутрішніх перегородок і необхідних температурних режимів. У варіантах конфігурацій випарних блоків взяті максимальні температурні значення — 20oС - +10oС, за температури довкілля +30oЗ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carrier |