



Ціну уточнюйте
| Протокол | M531 | ||
| Хладогент | R - 404a | ||
| Холодопродуктивність за -20oЗ | 4400 Вт | ||
| Випарювач | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 |
| Витрата повітря (AMCA21085) | 1200 м3/год | 2300 м3/год | 2500 м3/год |
| Холодопродуктивність за -20oЗ | 2900 Вт | 3700 Вт | 4100 Вт |
| Холодопродуктивність за 0oЗ | 5000 Вт | 6100 Вт | 6600 Вт |
| Компресор Типу | 05K4 | ||
| Кількість і об'єм циліндрів | 4/400 см3 | ||
| Дизельний двигун Типу | CT 3.44 TV | ||
| Кількість і об'єм циліндрів | 3/719 см3 | ||
| Швидкість | 1800/2400 об/хв | ||
| Інтервал обслуговування | 750/1000 год (залежно від типу оливи) |
||
| Електродвигун | |||
| Напруга живлення | 230/400/3/50 Гц | ||
| Потужність | 5 кВт | ||
| Відтавання | Автоматичне та ручне. | ||
| Стандартна комплектація(Модель T) |
|
||
| Додаткові предмети |
|
||
| Варіанти |
|
||
Можливі кілька варіантів конфігурацій встановлення випарних блоків усередині фургона, залежно від наявності внутрішніх перегородок і необхідних температурних режимів. У варіантах конфігурацій випарних блоків взяті максимальні температурні значення — 20oС - +10oС, за температури довкілля +30oЗ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carrier |